产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
产品材质: A.C.F部位采用优质黄铜镀镍(Brass)B.E部位采用丁腈橡胶 制成,D部位采用白色尼龙制成。
螺纹规格: 公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
产品颜色: A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色。
供应范围: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,可达IP68。
使用方法: 将屏蔽电缆的外护层破除一小段,并将屏蔽层截断,将一小段屏蔽层导体反包在接头的内芯套外部,长度应长于密封圈位置,然后用力放置入电缆接头,并旋紧。
型号 | 公制螺纹 | 卡口范围 | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | H (mm) | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M-PB-M12 | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 5 | 20.0 | 50 |
DS-M-PB-M16 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 6 | 23.0 | 50 |
DS-M-PB-M18 | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 6 | 24.0 | 50 |
DS-M-PB-M20 | M20×1.5 | 6~12 | 20 | 7 | 25.0 | 50 |
DS-M-PB-M24 | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 7 | 24.5 | 50 |
DS-M-PB-M25 | M25×1.5 | 10~16 | 25 | 7 | 24.5 | 25 |
DS-M-PB-M25 | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 7 | 27.0 | 25 |
DS-M-PB-M30 | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 8 | 27.0 | 25 |
DS-M-PB-M32 | M32×1.5 | 15~22 | 32 | 8 | 30.0 | 20 |
DS-M-PB-M32F | M32×1.5 | 18~25 | 32 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB--M36 | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB-M40 | M40×1.5 | 22~30 | 40 | 9 | 38.0 | 10 |
DS-M-PB-M40F | M40×1.5 | 22~32 | 40 | 9 | 40.5 | 10 |
DS-M-PB-M48 | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 9 | 40.0 | 10 |
DS-M-PB-M50 | M50×1.5 | 30~38 | 50 | 9 | 43.0 | 10 |
DS-M-PB-M56 | M56×2.0 | 30~38 | 56 | 9 | 43.0 | 10 |
DS-M-PB-M63 | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 10 | 44.0 | 5 |
DS-M-PB-M64 | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 10 | 44.0 | 5 |
型号 | 德制螺纹 | 卡口范围 | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | H (mm) | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M-PB-PG7 | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 20.0 | 50 |
DS-M-PB-PG9 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 6 | 22.0 | 50 |
DS-M-PB-PG11 | PG11 | 5~10 | 18.6 | 6 | 24.0 | 50 |
DS-M-PB-PG13.5 | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 7 | 25.5 | 50 |
DS-M-PB-PG16 | PG16 | 8~14 | 22.5 | 7 | 25.0 | 50 |
DS-M-PB-PG21 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 28.0 | 25 |
DS-M-PB-PG29 | PG29 | 18~25 | 37 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB-PG36 | PG36 | 22~32 | 47 | 9 | 40.5 | 10 |
DS-M-PB-PG42 | PG42 | 30~38 | 54 | 9 | 40.0 | 10 |
DS-M-PB-PG48 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 10 | 43.0 |
5 |