产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
产品材质: A.C.F部位采用优质黄铜镀镍(Brass)B.E部位采用丁腈橡胶 制成,D部位采用白色尼龙制成。
螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度: 静态:-40℃~+110℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品颜色:A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色。
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68。
使用方法: DS-M-EX型金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进 出口为内螺纹的电动设备上。
产品型号
型号 | 公制螺纹 | 卡口范围 (mm) | GL (mm) | AG (mm) |
---|---|---|---|---|
DS-M-EX-M12 | M12×1.5 | 3-6 | 6 | 12 |
DS-M-EX-M14 | M14×1.5 | 3-6 | 6 | 14 |
DS-M-EX-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 7 | 16 |
DS-M-EX-M18 | M18×1.5 | 6-10 | 8 | 18 |
DS-M-EX-M20 | M20×1.5 | 8-12 | 8 | 20 |
DS-M-EX-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 9 | 22 |
DS-M-EX-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 10 | 24 |
DS-M-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 11 | 27 |
DS-M-EX-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 11 | 30 |
DS-M-EX-M33 | M33×2.0 | 15-22 | 11 | 33 |
DS-M-EX-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 11 | 36 |
DS-M-EX-M42 | M42×2.0 | 22-28 | 12 | 42 |
DS-M-EX-M48 | M48×2.0 | 25-32 | 13 | 48 |
DS-M-EX-M54 | M54×2.0 | 32-38 | 14 | 54 |
DS-M-EX-M56 | M56×2.0 | 32-38 | 14 | 56 |
DS-M-EX-M60 | M60×2.0 | 37-44 | 14 | 60 |
DS-M-EX-M64 | M64×2.0 | 37-44 | 14 | 64 |
DS-M-EX-M72 | M72×2.0 | 42-52 | 15 | 72 |
DS-M-EX-M80 | M80×2.0 | 50-60 | 18 | 80 |
DS-M-EX-M85 | M85×3.0 | 59-72 | 20 | 85 |
DS-M-EX-M100 | M100×3.0 | 71-82 | 22 |
100 |