13528889295
13528889295

产品展示

金属防水锁紧接头 当前位置:网站首页 >> 产品展示 >> 电缆接头 >>
金属防水锁紧接头

产品特性

配套锁式电缆接头,防电线松动,内锁扣合本体特殊设计,

装卸只需拔插无需工具,大大缩减了安装时间,夹紧电缆范围大,

抗拉力特强,产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,

可防水、防尘 全方位的尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔上。

产品描述

产品材质: A.C.F.G.部分采用优良的黄铜镀镍制成,D部分采用UL认可之尼龙Pa66制成,

B.E部分采用EPDM耐候橡胶制成。各个孔径、材质的橡胶可接受订制。

螺牙规格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)。

工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。

产品颜色: A.C.F.G部位为金属色,D为白色,B.E为黑色

供应范围: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋转紧迫接头,可达IP67。


产品型号

公制标准M

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
DS-MSD-M12 M12x1.5 3-6 AD10.0 12 6 16 50
DS-MSD-M14 M14x1.5 3-6 AD10.0 14 6 16 50
DS-MSD-M16 M16x1.5 4-8 AD13.0 16 7 18 50
DS-MSD-M18 M18x1.5 6-10 AD15.8 18 8 20 50
DS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD15.8 20 8 22 50
DS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD18.5 20 8 22 50
DS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD21.2 20 8 22 50
DS-MSD-M22 M22x1.5 10-14 AD21.2 22 9 24 50
DS-MSD-M24 M24x1.5 10-14 AD21.2 21 10 27 50
DS-MSD-M25 M25x1.5 10-14 AD21.2 25 10 28 50
DS-MSD-M25 M25x1.5 10-14 AD28.5 25 10 2 50
DS-MSD-M27 M27x1.5 13-18 AD28.5 27 11 30 50
DS-MSD-M30 M30x1.5 13-18 AD34.5 30 11 32 20
DS-MSD-M32 M32x1.5 15-22 AD34.5 32 11 36 20
DS-MSD-M33 M33x1.5 15-22 AD34.5 33 11 36 20
DS-MSD-M36 M36x1.5 18-25 AD34.5 36 11 42 20
DS-MSD-M40 M40x1.5 18-25 AD42.5 40 12 45 20
DS-MSD-M50 M50x1.5 26-32 AD54.5 50 13 56 10
DS-MSD-M63 M63x1.5 37-44 AD54.5 63 14 70 10

德制标准 PG

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
DS-MSD-PG7 G7 3-6 AD10.0 12.5 6 16 50
DS-MSD-PG9 G9 4-8 AD13.0 15.2 7 16 50
DS-MSD-PG11 PG11 6-10 AD15.8 18.6 8 20 50
DS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD15.8 20.4 8 22 50
DS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD18.5 20.4 8 22 20
DS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD21.2 20.4 8 22 20
DS-MSD-PG16 PG16 10-14 AD21.2 22.5 9 24 20
DS-MSD-PG21 PG21 13-18 AD28.5 28.3 11 30 10
DS-MSD-PG29 PG29 18-25 AD34.5 34.5 11 42 10
DS-MSD-PG36 PG36 26-32 AD42.5 42.5 13 52 10
DS-MSD-PG48 PG48 37-44 AD54.5 54.5 14 64 10

英制标准 G

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
DS-MSD-G1/4 G1/4” 3-6 AD10.0 13.2 6 16 50
DS-MSD-G3/8 G3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
DS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD15.8 21.3 8 22 50
DS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
DS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
DS-MSD-G3/4 G3/4” 10-14 AD21.2 26.6 8 30 20
DS-MSD-G1 G1” 13-18 AD28.5 33.4 11 36 10
DS-MSD-G1/1/4 G1/1/4” 18-25 AD34.5 42.1 11 48 10
DS-MSD-G1/1/2 G1/1/2” 26-32 AD42.5 47.8 13 52 10
DS-MSD-G2 G2” 37-44 AD54.5 59.6 14 64 10

美制标准 NPT


型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
DS-MSD-NPT3/8 NPT3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
DS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD15.8 21.3 8 22 20
DS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
DS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
DS-MSD-NPT3/4 NPT3/4” 13-18 AD21.2 26.6 11 30 20
DS-MSD-NPT3/4 NPT3/4” 13-18 AD28.5 26.6 11 30 20
DS-MSD-NPT1 NPT1” 15-22 AD34.5 33.4 11 36 10