产品特性
接合后和箱体成45度,加厚型锌合金,外型美观,结构紧密,强度高。
除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。纹标准。
产品描述
产品材质: A、C、F部位均采用优质钢制成。D为铁皮压铸制成。
螺纹规格: 英制螺纹(G)
产品颜色: 金属色(银白色)。
| 配套金属软管(公制) | 螺纹标准(英制) | 螺纹外径 O.D(D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2) | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ12 (13) | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 30 |
| Φ15 (16) | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 30 |
| Φ20 (19) | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 30 |
| Φ25 | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 20 |
| Φ32 | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 20 |
| Φ38 (40) | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 20 |
| Φ51 (50) | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
| Φ64 (70) | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
| Φ75 (80) | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
| Φ100 | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 |
| 配套金属软管(英制) | 螺纹标准(英制) | 螺纹外径 O.D(D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2) | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 30 |
| 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 30 |
| 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 30 |
| 1″ | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 20 |
| 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 20 |
| 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 20 |
| 2″ | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
| 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
| 3″ | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
| 4″ | G4″ | 113 | 24 | 50 |
5 |