产品特性
内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具
产品描述
产品材质: PA (polyamide)
螺纹规格: 公制(Mefric),德制(PG),英制螺纹 (G)
工作温度: -40℃ ~ +110℃
产品颜色: 黑色(特殊颜色可以定做)
使用方法: DS-SM-W 型软管直角接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
型 号 | AD适配软管外径尺寸 | 螺纹规格(德制) | 螺纹外径 (mm) | I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-SM-G-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 16.0 |
DS-SM-G-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.6 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
DS-SM-G-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 13.5 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
DS-SM-G-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 20.2 | 16.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 |
DS-SM-G-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 16.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 |
DS-SM-G-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.5 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
DS-SM-G-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
DS-SM-G-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
DS-SM-G-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
DS-SM-G-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 52.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
型 号 | AD适配软管外径尺寸 | 螺纹规格 (英制) | 螺纹外径 (mm) | I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-SM-G-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
DS-SM-G-G1/2 | AD25.0 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 52.0 | 32.0 |
DS-SM-G-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.4 | 21.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
DS-SM-G-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 32.0 | 14.5 | 64.0 |
43.0 |